快消息!【龙虎榜】集智股份2月3日成交明细
金融界APP2023年2月3日讯,集智股份(300553)报收71 78元,涨幅18 45%,成交量252 47万股,成交额17575 06万元,换手率7 05%,振幅18 88%,量比
2023-02-03APP2023年2月3日讯,集智股份(300553)报收71.78元,涨幅18.45%,成交量252.47万股,成交额17575.06万元,换手率7.05%,振幅18.88%,量比4.92
(资料图)
2月3日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2006.17万元 11.42% | |||
1 | 机构专用 | 547.10 | 0.00 | 547.10 |
2 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 412.25 | 8.87 | 403.38 |
3 | 机构专用 | 367.93 | 87.05 | 280.88 |
4 | 机构专用 | 352.85 | 226.74 | 126.11 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 326.05 | 73.58 | 252.47 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3364.53万元 19.15% | |||
1 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 | 2.06 | 1326.25 | -1324.19 |
2 | 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.00 | 674.52 | -674.52 |
3 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 0.00 | 493.83 | -493.83 |
4 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2.11 | 463.54 | -461.44 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 0.70 | 406.40 | -405.70 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。