紫光股份(000938)龙虎榜数据(01-05)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,紫光股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登
2023-01-06(资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,紫光股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。紫光股份当日收报24.65元,涨跌幅10.00%,偏离值8.41%,换手率6.63%,成交额45.08亿元。异常期间01月03日至01月05日,期间涨幅26.35%,累计偏离值23.23%,区间成交额54.81亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20656.83 | 11673.47 | 8983.36 |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 18076.43 | 9.41 | 18067.02 |
3 | 机构专用 | 11869.47 | 0 | 11869.47 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | 11378.28 | 15.67 | 11362.6 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 9488.94 | 268.1 | 9220.85 |
合计 | - | 71469.95 | 11966.65 | 59503.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 238.27 | 15615.69 | -15377.42 |
2 | 深股通专用 | 20656.83 | 11673.47 | 8983.36 |
3 | 机构专用 | 0 | 7863.91 | -7863.91 |
4 | 申港证券深圳分公司 | 36.34 | 6091.72 | -6055.39 |
5 | 机构专用 | 0 | 5963.07 | -5963.07 |
合计 | - | 20931.44 | 47207.86 | -26276.43 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 25532.79 | 15298.46 | 10234.33 |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 18078.47 | 19.75 | 18058.71 |
3 | 机构专用 | 11869.47 | 0 | 11869.47 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | 11378.28 | 18.96 | 11359.32 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 9743.52 | 268.1 | 9475.43 |
合计 | - | 76602.53 | 15605.27 | 60997.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 249.68 | 15632.33 | -15382.66 |
2 | 深股通专用 | 25532.79 | 15298.46 | 10234.33 |
3 | 机构专用 | 0 | 10138.06 | -10138.06 |
4 | 机构专用 | 0 | 7863.91 | -7863.91 |
5 | 机构专用 | 0 | 7012.15 | -7012.15 |
合计 | - | 25782.47 | 55944.91 | -30162.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。